
이용요금
급여제공시간 | 금액(원) | 본인부담금 | ||
---|---|---|---|---|
일반대상자 (15%) | 감경대상자 (8%) | 감경대상자 (6%) | ||
30분 이상 | 16,190 | 2,429 | 1,460 | 970 |
60분 이상 | 23,480 | 3,522 | 2,110 | 1,410 |
90분 이상 | 31,650 | 4,748 | 2,850 | 1,900 |
120분 이상 | 40,280 | 6,042 | 3,630 | 2,420 |
150분 이상 | 46,970 | 7,046 | 4,230 | 2,820 |
180분 이상 | 52,880 | 7,932 | 4,760 | 3,170 |
210분 이상 | 58,930 | 8,840 | 5,300 | 3,540 |
240분 이상 | 65,000 | 9,750 | 5,850 | 3,900 |
방문요양 서비스
서비스 | 세부내용 |
---|---|
신체활동지원 | 세면도움, 구강관리, 머리감기기, 몸단장, 옷갈아입히기,목욕도움, 식사도움, 체위변경, 이동도움, 신체기능 유지/증진, 화장실 이용하기 |
일상생활지원 | 청소 및 주변정리정돈, 취사, 세탁 |
개인활동지원 | 외출 시 동행, 병원 동행, 일상업무 대행 |
정서지원 | 말벗, 격려 및 위로, 생활상담, 의사소통 도움, 그 밖의 서비스 제공 |
방문목욕 서비스
방문목욕서비스 (방문당) | 급여비용 | 공단부담 (85%) | 본인부담금 | |
---|---|---|---|---|
방문목욕 차량 이용한 경우 (차량 내 목욕) |
60분 | 82,160 | 69,836 | 12,324 |
40분~60분 | 65,728 | 55,869 | 9,859 | |
방문목욕 차량 이용한 경우 (가정 내 목욕) |
60분 | 74,070 | 62,960 | 11,111 |
40분~60분 | 59,256 | 50,368 | 8,888 | |
방문목욕 차량을 이용하지 아니한 경우 | 60분 | 46,250 | 39,313 | 6,938 |
40분~60분 | 37,000 | 31,450 | 5,550 |
서비스 월간 이용 한도액 (2021년도 기준)
1등급 | 2등급 | 3등급 | 4등급 | 5등급 | 인지지원등급 |
---|---|---|---|---|---|
1,885,000 | 1,690,000 | 1,417,200 | 1,306,200 | 1,121,100 | 624,600 |
1등급 | 1,885,000 |
---|---|
2등급 | 1,690,000 |
3등급 | 1,417,200 |
4등급 | 1,306,200 |
5등급 | 1,121,100 |
인지지원등급 | 624,600 |